民以食為天,食以安為先,食品安全除了環(huán)境因素和生產(chǎn)條件的客觀因素外,大多源于對農(nóng)藥、獸藥、添加劑濫用等違法行為所致。要從根本上解決中國的食品安全問題,必須對食品的原材料、生產(chǎn)、加工、流通和銷售等各環(huán)節(jié)實施全程管理、監(jiān)控和檢測。
食品檢測服務背景
一站式食品質(zhì)量技術服務
匯標檢測專注于食品產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管控,從最初種養(yǎng)環(huán)境及原材料開始,到生產(chǎn)環(huán)節(jié),再經(jīng)過流通、消費環(huán)節(jié),全過程提供檢驗檢測、工藝及技術研發(fā)、咨詢及培訓服務,同時承擔國家及地方監(jiān)管部門的食品安全保障工作。
檢測種類
序號 | 食品類別 | 序號 | 食品類別 |
1 | 糧食加工品 | 18 | 炒貨食品及堅果制品 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 19 | 蛋制品 |
3 | 調(diào)味品 | 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 |
4 | 肉制品 | 21 | 食糖 |
5 | 乳制品 | 22 | 水產(chǎn)制品 |
6 | 飲料 | 23 | 淀粉及淀粉制品 |
7 | 方便食品 | 24 | 糕點 |
8 | 餅干 | 25 | 豆制品 |
9 | 罐頭 | 26 | 蜂產(chǎn)品 |
10 | 冷凍飲品 | 27 | 保健食品 |
11 | 速凍食品 | 28 | 特殊醫(yī)學用途配方食品 |
12 | 薯類和膨化食品 | 29 | 嬰幼兒配方食品 |
13 | 糖果制品 | 30 | 特殊膳食食品 |
14 | 茶葉及相關制品 | 31 | 食品添加劑 |
15 | 酒類 | 32 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | 蔬菜制品 | 33 | 餐飲食品 |
17 | 水果制品 | 34 | 食品相關產(chǎn)品 |
檢測項目
檢測類別 | 檢測項目 |
理化 | 水分、灰分、蛋白質(zhì)、脂肪、酸價、過氧化值、揮發(fā)性鹽基氮、可溶性固形物、總固形物、非脂乳固體、酒精度、二氧化硫、相對密度、pH 值、比旋光度、折光率、粒度、凈含量等; |
污染物 | 鉛、鎘、汞、砷、錫、鎳、鉻、亞硝酸鹽、硝酸鹽、苯并 [a] 芘、N- 二甲基亞硝胺、多氯聯(lián)苯等; |
真菌毒素 | 黃曲霉毒素(B1、B2、G1、G2、M1)、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赫曲霉毒 A、展青霉素等 ; |
食品添加劑 | 防腐劑(苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽等)、抗氧化劑(丁基羥基茴香醚 BHA、二丁基羥基甲苯 BHT等)、著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅、亮藍、莧菜紅、新紅、赤蘚紅等)、增甜劑(糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、甜蜜素等)等; |
農(nóng)藥殘留 | 敵敵畏、滴滴涕、六六六、克百威、甲胺磷、馬拉硫磷、狄氏劑及其他有機磷類、有機氯類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類等農(nóng)藥殘留; |
獸藥殘留 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、金霉素、氯霉素、孔雀石綠、硝基呋喃類藥物、恩諾沙星、環(huán)丙沙星及其他激素類、氟喹諾酮類、阿維菌素類、四環(huán)素類、磺胺類等藥物殘留; |
微生物 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌、大腸桿菌、大腸埃希氏菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、副溶血性弧菌、單核細胞增生李斯特氏菌、志賀氏菌等; |
非法添加 | 吊白塊、蘇丹紅(Ⅰ~Ⅳ)、三聚氰胺、硼酸與硼砂、溴酸鉀、硫氰酸鈉、羅丹明 B、美術綠、堿性嫩黃、酸性橙Ⅱ、酸性紅(偶氮玉紅)、工業(yè)用甲醛、罌粟殼、過氧化苯甲酰等; |
特殊食品功效成分 | 礦物元素類、維生素類、氨基酸類、咖啡因、肌醇、左旋肉堿、牛磺酸、人參皂苷、核苷酸、洛伐他丁、大豆異黃酮、褪黑素、綠原酸、總皂苷、總黃酮、總蒽醌等; |
動物源性成分 | 牛、羊、豬、雞、鴨、鵝、兔、狗、鴿子、貂、鹿、貉、駱駝等; |
標簽 | 產(chǎn)品標簽、營養(yǎng)標簽 |
服務優(yōu)勢
精湛的專業(yè)技術
擁有專業(yè)技術保障團隊600余人,從商務溝通、技術專家支持、實驗室檢測、客戶服務、質(zhì)量管控等建有專項服務團隊。
先進的儀器設備
擁有液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀等1800多臺/套精密儀器設備,凈值20000萬元,為檢測服務提供強有力的保障。
雄厚的科研實力
承擔各級政府科技計劃項目,進行檢測技術研究、鑒別方法開發(fā)、各領域檢測服務平臺建設,參與制定多項國際、國家、行業(yè)標準。