態環境部發布的《“十四五”生態環境監測規劃》中,為進一步加強生態文明建設,提出鞏固環境質量監測、強化污染源監測、拓展生態質量監測,全面推進生態環境監測從數量規模型向質量效能型跨越,提高生態環境監測現代化水平。隨著環境保護上升到國家戰略,環境保護支出也將不斷增長。
環境監測服務背景
技術服務
匯標檢測是第三次全國土壤普查檢測實驗室,資質能力滿足生態環境部、自然資源部、農業部等部門法律法規標準要求。檢測參數覆蓋水質、空氣和廢氣、土壤、污泥、沉積物、固體廢棄物、噪聲、振動、輻射等類別,可為政府監管部門、企事業單位及科研院所提供專業的檢測/監測及技術咨詢服務。
技術能力
水環境監測
空氣質量與污染監測
土壤質量與污染監測
污染源監測
在線監測比對
場地污染調查與風險評估
污染場地修復效果評估
環境影響評價監測
企業環保年審
體系認證檢測
建設項目竣工環境保護驗收監測
排污申報登記和排污許可證/年審換證監測
河涌整治及修復工程的水質及底泥檢測
農產品產地環境監測
檢測項目
大類 | 檢測類別 | 檢測項目 |
水質 | 生活飲用水 | 106項:全項 常規項目:砷、鎘、六價鉻、鉛、汞、硒、氰化物等; 消毒劑常規:氯氣及游離氯制劑、一氯胺(總氯)、臭氧、二氧化氯等; 非常規項目:賈第鞭毛蟲、隱孢子蟲、銻、鋇、鈹等; |
地表水 | GB 3838-2002 109項全項基本項目:水溫、pH、溶解氧等; 特定項目:三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯等; | |
污水 | 《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)全項:13 種第一類污染物,56種第二類污染物; | |
地下水 | 《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)全項:39 項污染控制項目;色、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH 等; | |
空氣和廢氣 | 空氣 | GB 3095-2012 環境空氣質量標準基本項目:二氧化硫、二氧化氮等; 其他項:總懸浮顆粒物(TSP)、氮氧化物、鉛、苯并[α]芘等; |
廢氣 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)、《惡臭污染物排放標準》 (GB 14554-1993)、《飲食業油煙排放標準》(GB 18483-2001)等; | |
土壤 | 土壤質量 | 《土壤環境質量標準 農用地土壤污染風險管控標準》(GB 15618-2018)鎘、汞、砷、銅、鉛等; |
場地調查 | 《建設用地土壤污染狀況調查技術導則》(HJ 25.1-2019)《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018); | |
其他 | 常規理化、肥力、有機物、重金屬等; | |
第三次全國土壤普查 | 林地、草地、鹽堿荒地、耕地、園地土壤樣品全部檢測指標; | |
潔凈(區)室 | 潔凈(區)室 | 懸浮粒子、沉降菌數、壓差和壓差梯度、噪聲、截面平均風速、浮游菌、溫度和相對濕度、照度、靜壓差、風速、風量、微粒計數濃度、換氣次數、氣流速度、表面導靜電性能等; |
噪聲 | 噪聲 | 環境噪聲、社會生活噪聲、工業企業廠界噪聲、建筑場地噪聲等; |
固體廢物 | 污泥 | 《城鎮污水處理廠污泥泥質》(GB 24188-2009):pH 值、含水率、礦物油等; |
一般固體廢物 | 銀、鋁、鋇、鈹、鈣、鎘、鈷、鉻、銅、鐵等; | |
危險廢物 | 危險廢物鑒別標準:腐蝕性鑒別、浸出毒性鑒別、毒性物質含量鑒別; | |
油氣回收 | 油氣回收 | 密閉性、氣液比、液阻 |
服務優勢
精湛的專業技術
擁有專業技術保障團隊600余人,從商務溝通、技術專家支持、實驗室檢測、客戶服務、質量管控等建有專項服務團隊。
先進的儀器設備
擁有液相色譜質譜聯用儀、氣相色譜質譜聯用儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀等1800多臺/套精密儀器設備,凈值20000萬元,為檢測服務提供強有力的保障。
雄厚的科研實力
承擔各級政府科技計劃項目,進行檢測技術研究、鑒別方法開發、各領域檢測服務平臺建設,參與制定多項國際、國家、行業標準。